Giętkie obwody drukowane
Pozycje | Techniczne możliwości | |
Ilość warstw | 1-12 | |
Maksymalny rozmiar | 1-2 warstwowe | 430mm*1500mm |
Wielewarstwowe | 430mm*730mm | |
Grubość laminatu bazowego | 0.07 mm — 6.0mm | |
Końcowa grubość miedzi | 0.25 OZ — 3 OZ | |
Szerokość ścieżki/odległość | 2 mil / 2 mil | |
Tolerancja obrysu | Wykrawanie (wybijanie) | +/-0.15mm |
Frezowanie | +/-0.05mm | |
Stiffener type | FR4 | 0.2-6.0mm |
Steel | 0.2-0.4mm | |
PI | 0.1 to 0.4mm | |
Kontrola Ipmedancji, tolerancja | +/-10% | |
Wykończenia powierchni padów | Imersyjne złoto (ENIG), Imersyjna Cyna, Powłoka Ag, Gold Finger, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold, OSP i inne | |
Polymide thickness | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
Dostawce materiałów | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic i inne | |




