Sztywne obwody drukowane
Pozycje | Techniczne możliwości | |
Ilość warstw | 1-46 | |
Maksymalny rozmiar | 1-2 warstwowe | 600mm*1500mm |
wielewarstwowe | 530mm*900mm | |
Grubość laminatu bazowego | 0.05mm—10.0mm | |
Końcowa grubość miedzi | 0.25OZ-13OZ | |
Szerokość ścieżki/odległość | 2.5 mil / 2.5 mil | |
Tolerancja obrysu | Wykrawanie (wybijanie) | +/-0.15mm |
Frezowanie | +/-0.10mm | |
Minimalna finalna średnica otworów metalizowanych | Wertło mechaniczne | 0.15mm |
laser | 0.075mm | |
Kontrola Ipmedancji, tolerancja | +/-8% | |
Aspect ratio | 18:01 | |
Wykończenia powierchni padów | Imersyjne złoto (ENIG), Imersyjna Cyna, Imersyjne Srebro, Gold Fingers, ENEPIG, Flash Gold, Hard Gold (max Au>3UM), Wire bondable soft gold, Cynowanie Bezołowiowe, Cynowaine Ołowiowe, OSP i inne | |
Materiały bazowe i specjalne | TG135, TG150, TG180, TG200, TG250; FR4, Polymide, High frequency (RO435B, RO4003C, RO4450F, RT5880, RO3003, F4BM i inne) | |
Dostawce materiałów | Shengyi, ITEQ, Rogers, Panasonic,TUC, KB, Berguist i inne | |




