IC Substrates
Параметры | Технические параметры | |
Количество слоев | 2-8 слоев | |
Min finished board thickness | 2 слоя | 0.10мм |
4 слоя | 0.17мм | |
6 слоя | 0.22мм | |
7 слоя | 0.25мм | |
8 слоя | 0.29мм | |
Min via/PAD | thru via/PAD | 75um/155um |
blind via/PAD | 50um/130um | |
Проводник/зазор | 15um/15um | |
Допуск сдвига паяльной маски | +/-20um | |
Special Process | Tenting | |
Etch Back | ||
Buss-less | ||
MSAP | ||
SAP | ||
Финишное покрытие | Иммерсионное золочение (ENIG), ENEPIG, Soft Gold, Flash Gold, органическое защитное покрытие (OSP) и другие | |
Материалы | HL832-NX, MCL-E-679, HL832-NS, 750G, DS-7409, FR5, ABF и другие | |




