ГИБКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Технические параметры | ||
Количество слоев | 1-12 | |
Максимальный размер платы | 1-2 слоя | 430мм*1500мм |
Многослойные | 430мм*730мм | |
Толщина плат | 0.07мм—6.0мм | |
Толщина меди | 0.25OZ-3OZ | |
Проводник/зазор | 2 mil / 2 mil | |
Точность | Штамповка | +/-0.15мм |
Фрезирование | +/-0.05мм | |
Материалы | FR4 | 0.2-6.0мм |
Сталь | 0.2-0.4мм | |
PI | 0.1 to 0.4мм | |
Контроль импеданса, допуск | +/-10% | |
Финишное покрытие | Иммерсионное золочение (ENIG), иммерсионное олово (ImmSn), иммерсионное серебрение, гальваническое золочение ножевых разъёмов, иммерсионное золочение по подслою никеля и палладия (ENEPIG), Flash Gold, Hard Gold (max Au>3UM), Органическое защитное покрытие (OSP) | |
Толщина полиамида | 0.5mil, 1mil, 2mil, 3mil, 4mil | |
Поставщики сырья | ThinFlex, Shengyi, Taiflex, Dupont, Panasonic и другие | |




